N° de oferta Barrio Valor Tipo de oferta Tipo de inmueble Fecha de publicación Fecha de anotación Estado de oferta Opciones
43257 N/A $200.000.000 Transacción Casa 2026-10-09 2026-06-03
43256 AV DEL RIO $10.000.000 Transacción Lote 2026-10-09 2026-05-28
43254 RODADERO $45.800.000 Transacción Lote 2026-10-09 2026-06-04
43253 GAIRA $172.257.800 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-05-26
43252 GAIRA $429.999.000 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-06-24
43251 GAIRA $491.999.000 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-06-19
43250 GAIRA $199.559.692 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-05-28
43249 GAIRA $200.887.972 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-05-26
43248 GAIRA $189.392.009 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-05-26
43246 LA PAZ $152.205.684 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-06-19
43245 LA PAZ $285.606.545 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-05-27
43243 LA PAZ $147.780.333 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-05-27
43242 LA PAZ $282.110.517 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-06-22
43240 LA PAZ $290.298.671 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-06-09
43238 GAIRA $330.310.000 Transacción Apartamento 2026-10-09 2026-06-16
Detalles
Filtro